Aucun produit
Les prix sont TTC
 
 Bouchon pour obstruer un trou de cylindre en pvc, à clipser Bouchon pour...
 
 Douille, à enficher dans diamètre de perçage Ø 7,5 mm En acier nickelé...
 
  
  
 en matière composite, gris pour crochets 154, 154/1 et 154/2 empêche le...
 
 
Neuf
0 Article articles
Ce produit n'est plus en stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Résistance à l'effraction | 3500 N | 
| Hauteur | 75 mm | 
| Largeur | 20,5 mm | 
| Profondeur | 28 mm | 
| Plage de température | -15 °C à +40 °C | 
| Positionnement d'installation | vertical et horizontal | 
| Tension | 6-12 V AC/DC | 
| Tension de service plage de tolérance 6 V | comme indiquée | 
| Tension de service plage de tolérance 12 V | comme indiquée | 
| Résistance nominale 6 V | 9,1 Ω | 
| Résistance nominale 12 V | 9,1 Ω | 
| Consommation de courant AC 6 V | 550 mA | 
| Consommation de courant CA 12 V | 1100 mA | 
| Consommation de courant CC (50% ondulation résiduelle) 6 V | 630 mA | 
| Consommation de courant CC (50% ondulation résiduelle) 12 V | 1200 mA | 
| Consommation de courant CC (stabilisé) 6 V | 660 mA | 
| Consommation de courant CC (stabilisé) 12 V | 1300 mA | 
| Précontrainte max. du pêne en mode CA 6 V | 80 N | 
| Précontrainte max. du pêne en mode CA 12 V | 150 N | 
| Précontrainte max. du pêne en mode CC (50% ondulation résiduelle) 6 V | 80 N | 
| Précontrainte max. du pêne en mode CC (50% ondulation résiduelle) 12 V | 90 N | 
| Précontrainte max. du pêne en mode CC (stabilisé) 6 V | 10 N | 
| Précontrainte max. du pêne en mode CC (stabilisé) 12 V | 50 N | 
| Tension | 12V DC 100%ED | 
| Tension de service plage de tolérances | ± 1 V | 
| Résistance nominale | 44 Ω | 
| Consommation de courant CA | - | 
| Intensité absorbée CC (ondulation résiduelle 50%) | 260 mA | 
| Consommation de courant CC (stabilisé) | 270 mA | 
| Précontrainte demi-tour max. CA | - | 
| Précontrainte max. du pêne CC (50 % ondulation résiduelle) | 30 N | 
| Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée) | 10 N | 
| Tension de service plage de tolérances | ± 1 V | 
| Tension | 24V DC 100%ED | 
| Tension de service plage de tolérances | ± 2 V | 
| Résistance nominale | 190 Ω | 
| Consommation de courant CA | - | 
| Intensité absorbée CC (ondulation résiduelle 50%) | 115 mA | 
| Consommation de courant CC (stabilisé) | 120 mA | 
| Précontrainte demi-tour max. CA | - | 
| Précontrainte max. du pêne CC (50 % ondulation résiduelle) | 20 N | 
| Précontrainte demi-tour max. CC (stabilisée) | 10 N | 
| Tension de service plage de tolérances | ± 2 V | 

216.75 CHF

225.30 CHF

232.40 CHF

393.40 CHF

403.75 CHF

94.35 CHF

90.80 CHF

97.40 CHF

100.40 CHF

91.90 CHF

243.45 CHF

100.30 CHF

256.10 CHF

79.25 CHF

98.70 CHF

122.05 CHF

91.00 CHF

89.60 CHF

425.25 CHF

503.75 CHF

0.00 CHF

535.40 CHF

224.20 CHF

192.40 CHF

323.20 CHF

484.55 CHF

199.00 CHF

184.55 CHF

245.40 CHF

590.10 CHF
| Avec les critères suivants : Volt :   6-12 V AC/DC   12 V DC 100%ED   24 V DC 100%ED | Prix TTC | Quantité | Ajouter au panier | 
|  Volt : 6-12 V AC/DC Référence : 13.027.106 Voir la photo en détail | 105.05 CHF | Sur commande | |
|  Volt : 12 V DC 100%ED Référence : 13.027.112 Voir la photo en détail | 122.05 CHF | Sur commande | |
|  Volt : 24 V DC 100%ED Référence : 13.027.124 Voir la photo en détail | 122.05 CHF | Sur commande |